Cijfers en feiten
Wereldwijd zijn er in de laatste 40 jaar meer dan 500.000 patiënten met het Gamma Knife behandeld.
In onze praktijk hebben wij sinds ingebruikname in 1998 al meer dan 3.500 patiënten met succes kunnen behandelen. Naast onze medische competentie op het gebied van de neurochirurgie en radiochirurgie beschikken wij sinds 2005 met het Leksell Gamma Knife type 4C ook technisch gezien over het wereldwijd momenteel meest geavanceerde bestralingstoestel.
Procentuele verdeling van de behandelingen volgens indicaties in ons centrum:
| Metastasen | 35,4 % |
| Vestibulair schwannoom | 22,5 % |
| Meningeomen | 21,7 % |
| Uveamelanomen | 5,8 % |
| AVM | 4,2 % |
| Hypofysetumoren | 3,1 % |
| Trigeminus neuralgie | 2,9 % |
| Overige maligne tumoren | 1,7 % |
| Overige benigne tumoren | 1,5 % |
| Glioom | 0,8 % |
| Glomus jugulare tumoren | 0,4 % |
Behandelcijfers in onze praktijk
| Geneeskunde | ||
| Effectiviteit | ||
| Metastasencontrolepercentage (korte termijn) | 92 % | |
| Tumorcontrolepercentage benigne tumoren | 80-100 % | |
| AVM obliteratiepercentage | 72 % |
|
| Percentage bijwerkingen | ||
| Metastasen | 10 % | |
| Brughoektumoren (alg. afhankelijk van tumorgrootte) | 5 % | |
| Brughoektumoren gehoorverlies | 20 % | |
| Overige benigne tumoren | 5 % | |
| AVM | 1 % |
|
| Fysica | ||
| Nauwkeurigheid (fantoommeting, inclusief beelvorming) | 0,5 mm | |
| Dosisafwijking | < 5 % | |

