Zahlen und Fakten
Über 500.000 Patienten sind weltweit in den letzten 40 Jahren mit dem Gamma Knife therapiert worden. Damit verfügt diese Methode nicht nur über die längste, sondern auch umfangreichste Behandlungserfahrung in der Radiochirurgie.
In unserer Praxis haben wir seit Inbetriebnahme 1998 bereits mehr als 4.000 Patienten erfolgreich behandelt. Neben unserer medizinischen Kompetenz im Bereich der Neurochirurgie und Radiochirurgie verfügten wir stets auch technisch über die modernsten Anlagen dieser Art weltweit. Mit dem ab November 2009 zur Verfügung stehenden Leksell Gamma Knife Perfexion™ setzen wir diese Tradition fort. So können wir unseren und Ihren Patienten auch weiterhin das Beste bieten.
Verteilung der Behandlung in unserem Zentrum nach Indikationen
| Metastasen | 35,4 % |
| Vestibularis Schwannom | 22,5 % |
| Meningeom | 21,7 % |
| Aderhaut Melanom | 5,8 % |
| AVM | 4,2 % |
| Hypophysen Adenom | 3,1 % |
| Trigeminus Neuralgie | 2,9 % |
| Sonstige maligne Tumoren | 1,7 % |
| Sonstige benigne Tumoren | 1,5 % |
| Gliome | 0,8 % |
| Glomus Jugulare Tumoren | 0,4 % |
Weitere Kennzahlen der Behandlung aus unserer Praxis
| Medizin | ||
| Effektivität | ||
| Metastasenkontrollrate (kurzfristig) | 92 % | |
| Tumorkontrollrate benigne Tumoren | 80-100 % | |
| AVM Obliterationsrate | 72 % |
|
| Nebenwirkungsrate | ||
| Metastasen | 10 % | |
| AKN (allgemein von Tumorgröße abhängig) | 5 % | |
| AKN Hörminderung | 20 % | |
| Sonstige benigne Tumoren | 5 % | |
| AVM | 1 % |
|
| Physik | ||
| Ortstreue (Phantommessung, einschließlich Bildgebung) | 0,5 mm | |
| Dosis Abweichung | < 5 % | |

